| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Nombre del producto:: | DATEM | E no:: | E472 | 
|---|---|---|---|
| Escribe:: | Emulsores, estabilizadores | Color:: | amarillo claro al blanco | 
| Apariencia:: | Gotas cerosas | Calificación:: | Grado de comida | 
| Embalaje:: | 20kg/box | Lugar de origen:: | Anhui, China | 
| Resaltar: | Emulsionante alimentario HALAL,Emulsionante alimentario blanco lechoso | ||
Emulsionante alimentario HALAL Blanco lechoso DATEM/Ésteres de mono y diglicéridos del ácido diacetiltartárico
Descripción del Producto:
Los ésteres de ácido diacetiltartárico de monoglicéridos y diglicéridos/DATEM tienen un fuerte efecto emulsionante, dispersante y antienvejecimiento, y es un buen emulsionante y dispersante.Puede mejorar efectivamente la elasticidad, la dureza y las propiedades de retención de gas de la masa y reducir el grado de debilidad de la masa.Aumenta el volumen del pan y del pan al vapor y mejora la estructura.También se puede utilizar para azúcar y almíbar y especias.

| Rango de aplicación | Función | Dosis sugerida | 
| Queso | Mejora la sensación sedosa, mejora la uniformidad del corte. | 0,2%-0,5% | 
| Bebida láctea modificada con ácido | Con buena resistencia a los ácidos, promueve la emulsificación de grasas, previene la floculación de proteínas y previene la laminación | 0.05%-0.10%, generalmente usado con SMG y DMG | 
| bebida de leche fermentada | Con una buena emulsificación bajo un valor de PH bajo, mejore la estabilidad de la emulsificación | 0.1%-0.2%, generalmente se usa con DMG | 
| Crema | Mejorar la estabilidad de la emulsificación | 0.3%-0.5%, generalmente se usa con SSL y PGE | 
| Grasa | Ayuda a poner el cristal gordo en orden, mejora la estabilidad emulsionante, mejora la capacidad de retención de aire. | 0,2%-0,5% | 
| Mejorador de pan | Mejore la estructura de la miga, ablande la miga, mejore la capacidad de retención de aire de la masa fermentada, aumente el volumen del pan y mejore la elasticidad | 0,2%-0,3% de masa | 
| Bebida fría (excepto hielo) | Mejore la capacidad de aireación, promueva la distribución uniforme de la grasa | 0,2%-0,3% | 
| Confección | Ayuda a que la grasa y el azúcar se mezclen uniformemente y obtenga una superficie brillante | 1%-5% | 
| productos de harina | Mejora el gluten, reduce la situación turbia al cocinar. | 0,3%-1,0% | 
| bebida vegetal | Proporcionar un efecto de emulsión estable. | 0,1%-0,2% | 
| bebida proteica | Promueve la emulsión de la grasa láctea, proporciona una sensación de suavidad en la boca | 0,1%-0,2% | 
Especificaciones:
| Artículo | Unidad | Especificación | |
| 1 | Apariencia | —— | Perlas de cera de color amarillo claro o blanco lechoso, con olor a ácido acético Aroma | 
| 2 | Residuo en la ignición | % | ≤ 0,5 | 
| 3 | Ácido acético total | % | 8-32 | 
| 4 | Glicerina total | % | 11-28 | 
| 5 | Índice de acidez | mg de KOH/g | 62-76 | 
| 6 | Valor de saponificación | mg de KOH/g | 380-425 | 
| 7 | Guiar | mg/kg | ≤ 2 | 

Persona de Contacto: Mr. Ben Yiu
Teléfono: 86-20-81216836-304
Fax: 86-20-81216625