|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Emulsores | Otros nombres: | Ésteres de ácidos grasos |
|---|---|---|---|
| Nombre de producto: | Monoestearato del glicerol | Grado: | Categoría alimenticia |
| Aspecto: | Polvo blanco | Uso: | comida addtive |
| Pureza: | 99,5% | ||
| Resaltar: | Monoestearato del glicerol,Emulsores KOSHER de la categoría alimenticia,Emulsores HALAL de la categoría alimenticia |
||
99,5% monoestearato Crystal Powder blanco de Min Food Grade Emulsifiers Glycerol
Especificaciones:
| Artículo | Unidad | Especificación | |
| 1 | Aspecto | -- | Gotas blancas amarillas claras o lechosas de la cera, con el olor del olor del ácido acético |
| 2 | Residuo en el lgnition | % | ≤ 0,5 |
| 3 | Ácido acético total | % | 8-32 |
| 4 | Glicerina total | % | 11-28 |
| 5 | Grado de acidez | magnesio KOH/g | 62-76 |
| 6 | Valor de saponificación | magnesio KOH/g | 380-425 |
| 7 | Ventaja | mg/kg | ≤ 2 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Ben Yiu
Teléfono: 86-20-81216836-304
Fax: 86-20-81216625