| Cantidad Mínima De Pedido: | 2Mt |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 20kg*1 |
| Período De Entrega: | 10-14 días |
| Método De Pago: | T/T, L/C, D/A |
| Capacidad De Suministro: | 100 toneladas por mes |
99,5% monoestearato Crystal Powder blanco de Min Food Grade Emulsifiers Glycerol
Especificaciones:
| Artículo | Unidad | Especificación | |
| 1 | Aspecto | -- | Gotas blancas amarillas claras o lechosas de la cera, con el olor del olor del ácido acético |
| 2 | Residuo en el lgnition | % | ≤ 0,5 |
| 3 | Ácido acético total | % | 8-32 |
| 4 | Glicerina total | % | 11-28 |
| 5 | Grado de acidez | magnesio KOH/g | 62-76 |
| 6 | Valor de saponificación | magnesio KOH/g | 380-425 |
| 7 | Ventaja | mg/kg | ≤ 2 |
![]()
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 2Mt |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 20kg*1 |
| Período De Entrega: | 10-14 días |
| Método De Pago: | T/T, L/C, D/A |
| Capacidad De Suministro: | 100 toneladas por mes |
99,5% monoestearato Crystal Powder blanco de Min Food Grade Emulsifiers Glycerol
Especificaciones:
| Artículo | Unidad | Especificación | |
| 1 | Aspecto | -- | Gotas blancas amarillas claras o lechosas de la cera, con el olor del olor del ácido acético |
| 2 | Residuo en el lgnition | % | ≤ 0,5 |
| 3 | Ácido acético total | % | 8-32 |
| 4 | Glicerina total | % | 11-28 |
| 5 | Grado de acidez | magnesio KOH/g | 62-76 |
| 6 | Valor de saponificación | magnesio KOH/g | 380-425 |
| 7 | Ventaja | mg/kg | ≤ 2 |
![]()
![]()