| Cantidad Mínima De Pedido: | 2MT |
| Embalaje Estándar: | 20kg*1 |
| Período De Entrega: | 7-14 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 80 toneladas por mes |
Promotor de la torta de esponja del promotor de la fuente de la fábrica buen de la torta del emulsor del gel directo de la torta
![]()
![]()
Especificaciones:
| Artículo | Unidad | Especificación | |
| 1 | Aspecto | -- | gel color nata |
| 2 | Contenido del calcio | % | 4.2-5.2 |
| 3 | Grado de acidez | magnesio KOH/g | 50-86 |
| 4 | Índice de éster | magnesio KOH/g | 125-164 |
| 5 | Grado de acidez | magnesio KOH/g | 62-76 |
| 6 | Ácido láctico total | magnesio KOH/g | 32-38 |
| 7 | Ventaja | mg/kg | ≤ 2 |
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 2MT |
| Embalaje Estándar: | 20kg*1 |
| Período De Entrega: | 7-14 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 80 toneladas por mes |
Promotor de la torta de esponja del promotor de la fuente de la fábrica buen de la torta del emulsor del gel directo de la torta
![]()
![]()
Especificaciones:
| Artículo | Unidad | Especificación | |
| 1 | Aspecto | -- | gel color nata |
| 2 | Contenido del calcio | % | 4.2-5.2 |
| 3 | Grado de acidez | magnesio KOH/g | 50-86 |
| 4 | Índice de éster | magnesio KOH/g | 125-164 |
| 5 | Grado de acidez | magnesio KOH/g | 62-76 |
| 6 | Ácido láctico total | magnesio KOH/g | 32-38 |
| 7 | Ventaja | mg/kg | ≤ 2 |
![]()